縣市 | 屋頂 | 室外漁電 | 室內漁電 | 不利農業經營區 | 其他容許 | 土地變更 | 縣市總計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商轉中 | 取得施工許可 | 商轉中 | 取得施工許可 | 商轉中 | 取得施工許可 | 商轉中 | 取得施工許可 | 商轉中 | 取得施工許可 | 商轉中 | 取得施工許可 | 商轉中 | 取得施工許可 | ||
臺北市 | 件數 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
容量(kW) | 5,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,934 | 0 | |
臺中市 | 件數 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
容量(kW) | 66,084 | 2,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,316 | 0 | 0 | 0 | 76,400 | 2,909 | |
臺南市 | 件數 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 9 | 1 | 27 | 29 | 58 | 41 |
容量(kW) | 32,237 | 0 | 217,722 | 125,351 | 0 | 233,808 | 58,008 | 10,958 | 39,394 | 25,407 | 682,013 | 312,274 | 1,029,374 | 707,799 | |
高雄市 | 件數 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 33 | 5 |
容量(kW) | 59,941 | 0 | 2,400 | 103,144 | 0 | 6,551 | 0 | 0 | 19,111 | 3,168 | 14,493 | 70,000 | 95,945 | 182,863 | |
新北市 | 件數 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
容量(kW) | 19,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,309 | 0 | 22,034 | 0 | |
宜蘭縣 | 件數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
容量(kW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,474 | 9,993 | 0 | 0 | 1,474 | 9,993 | |
桃園市 | 件數 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 |
容量(kW) | 49,212 | 7,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,441 | 0 | 0 | 0 | 63,653 | 7,047 | |
新竹縣 | 件數 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
容量(kW) | 10,920 | 2,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,376 | 0 | 12,296 | 2,037 | |
苗栗縣 | 件數 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 |
容量(kW) | 19,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,627 | 0 | 1,720 | 7,197 | 31,055 | 7,197 | |
南投縣 | 件數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
容量(kW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | |
彰化縣 | 件數 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 19 | 6 |
容量(kW) | 20,847 | 1,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,994 | 399,831 | 195,962 | 18,258 | 99,974 | 438,936 | 312,334 | |
新竹市 | 件數 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
容量(kW) | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | |
雲林縣 | 件數 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 24 | 20 |
容量(kW) | 8,788 | 10,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,519 | 100,134 | 271,968 | 0 | 181,833 | 30,065 | 587,108 | 140,543 | |
嘉義縣 | 件數 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 17 | 17 |
容量(kW) | 9,355 | 0 | 0 | 145,145 | 12,443 | 91,305 | 57,160 | 0 | 96,450 | 0 | 90,199 | 3,735 | 265,607 | 240,184 | |
屏東縣 | 件數 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 37 | 10 | 53 | 15 |
容量(kW) | 13,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,784 | 46,669 | 5,314 | 45,000 | 300,577 | 252,487 | 328,325 | 344,156 | |
花蓮縣 | 件數 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
容量(kW) | 2,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,970 | 0 | 77,905 | 0 | |
臺東縣 | 件數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
容量(kW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | |
金門縣 | 件數 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
容量(kW) | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | |
澎湖縣 | 件數 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
容量(kW) | 2,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 29,462 | 0 | 32,011 | 0 | |
連江縣 | 件數 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
容量(kW) | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | |
類型 總計 |
件數 | 135 | 16 | 4 | 12 | 1 | 17 | 22 | 16 | 52 | 7 | 82 | 44 | 296 | 112 |
容量(kW) | 322,433 | 23,740 | 220,122 | 373,640 | 12,443 | 331,664 | 248,471 | 172,755 | 874,280 | 279,529 | 1,397,213 | 775,732 | 3,074,962 | 1,957,061 |