開放資訊專區
案件類型 | 提案者 | 案名 | 審查進度 | 設置量(MW) |
---|---|---|---|---|
自評表 | 匯盟能源股份有限公司 | 匯盟布袋太陽光電發電系統工程(第二期) | 書審通過 | 39.76 |
自評表 | 嘉原能源股份有限公司 | 嘉原嘉義布袋鹿寮漁電共生(先行區、優先區)開發案 | 書審通過 | 60.61 |
自評表 | 聚慶國際股份有限公司 | 聚慶高雄湖內太陽光電發電廠 | 書審通過 | 3.97 |
自評表 | 寰宇第一股份有限公司 | 嘉義縣義竹鄉過路子段太陽光電發電系統工程(寰宇三期) | 書審通過 | 2.91 |
自評表 | 孝智股份有限公司 | 孝智電業第一型太陽能電廠太陽光電發電業 | 書審通過 | 82.67 |
自評表 | 首美電六股份有限公司 | 首美電六雲林縣台西鄉50.9553MW地面型漁電共生太陽光電發電場 | 書審通過 | 50.96 |
自評表 | 新昇能源有限公司 | 新昇地面型漁電共生-烏魚專區太陽光電發電業 | 書審通過 | 3.96 |
自評表 | 台灣艾貴綠能股份有限公司 | 艾貴綠能田寮發電廠第二機組籌設計畫書 | 書審通過 | 8.13 |
自評表 | 天穹能源股份有限公司 | 天穹能源臺南學甲麻豆漁電共生籌設計畫書書 | 書審通過 | 28.95 |
自評表 | 永麒能源股份有限公司 | 永麒嘉義布袋貴舍段漁電共生(先行區)開發案籌設計畫書 | 書審通過 | 15.31 |
自評表 | 廷捷電力股份有限公司 | 廷捷電力六期太陽光電發電廠 | 書審通過 | 3.13 |
自評表 | 詠太能源股份有限公司 | 詠太能源漁電共生地面型綠能設施(第一期) | 書審通過 | 2.87 |
自評表 | 詠太能源股份有限公司 | 詠太能源漁電共生地面型綠能設施(第二期) | 書審通過 | 5.30 |
自評表 | 詠太能源股份有限公司 | 詠太能源漁電共生地面型綠能設施(第三期) | 書審通過 | 1.61 |
自評表 | 橙光再生能源股份有限公司 | 橙光嘉義東石布袋漁電共生太陽光電發電廠 | 書審通過 | 67.81 |
自評表 | 嘉原能源股份有限公司 | 嘉原嘉義布袋鹿寮漁電共生(先行區、優先區)開發案第二期 | 書審通過 | 15.37 |
自評表 | 研旭綠電股份有限公司 | 研旭電力一期太陽光電發電廠 | 書審通過 | 7.98 |
自評表 | 廷捷電力股份有限公司 | 廷捷電力三期太陽光電發電廠籌設變更案 | 書審通過 | 6.21 |
自評表 | 匯盟能源股份有限公司 | 匯盟布袋太陽光電發電系統工程(第三期) | 書審通過 | 29.11 |
自評表 | 台泥嘉謙綠能股份有限公司 | 台泥嘉謙綠能義竹布袋漁電共生第二期開發案 | 書審通過 | 24.00 |
自評表 | 永麒能源股份有限公司 | 永麒嘉義布袋貴舍段漁電共生(一期)案 | 書審通過 | 3.67 |
自評表 | 廷捷電力股份有限公司 | 廷捷電力八期太陽光電發電廠 | 書審通過 | 17.38 |
自評表 | 貝和電力股份有限公司 | 貝和電力4-1期電力太陽光電發電廠 | 書審通過 | 4.51 |
自評表 | 嘉原能源股份有限公司 | 嘉原嘉義布袋鹿寮漁電共生(先行區、優先區)開發案(第3期) | 書審通過 | 24.05 |
自評表 | 和洋綠能股份有限公司 | 雲林上口湖漁電共生太陽能發電廠(一期) | 書審通過 | 30.50 |
自評表 | 文登綠能股份有限公司 | 文登布袋太陽光電發電系統工程 | 書審通過 | 27.73 |
自評表 | 廷捷電力股份有限公司 | 廷捷電力四期太陽光電發電廠(4-2室外型) | 書審通過 | 1.54 |
自評表 | 永麒能源股份有限公司 | 永麒嘉義布袋貴舍新段漁電共生(二期)開發案 | 書審通過 | 1.14 |
自評表 | 大創綠能股份有限公司 | 大創綠能彌海段第一期太陽光電發電系統工程 | 書審通過 | 89.30 |
自評表 | 聚慶國際股份有限公司 | 聚慶D/S太陽光電發電廠第四期 | 書審通過 | 11.77 |
自評表 | 嘉原能源股份有限公司 | 嘉原嘉義布袋及東石漁電共生(先行區、關注減緩區)開發案 | 書審通過 | 0.63 |
自評表 | 匯盟能源股份有限公司 | 匯盟布袋太陽光電發電系統工程 | 書審通過 | 66.94 |
自評表 | 貝和電力股份有限公司 | 貝和電力一期太陽光電發電廠 | 書審通過 | 13.05 |
自評表 | 聚慶國際股份有限公司 | 聚慶高雄路竹太陽光電發電廠 | 書審通過 | 12.61 |
自評表 | 聚慶國際股份有限公司 | 聚慶高雄路竹二期太陽光電發電廠 | 書審通過 | 5.56 |
自評表 | 曼吒壹號能源股份有限公司 | 曼吒中洲一期太陽光電發電系統工程 | 書審通過 | 40.80 |
共 36 筆
案件類型 | 提案者 | 案名 | 審查進度 | 設置量(MW) |
---|---|---|---|---|
因應對策 | 寰宇第一股份有限公司 | 寰宇第一嘉義縣義竹鄉過路子段及新店新段 | 審查通過 | 50.78 |
因應對策 | 哈瑪栗能源科技股份有限公司 | 彰化縣芳苑鄉高生態敏感區漁電共生環社檢核因應對策構想簡報 | 審查通過(變更程序中) | 31.81 |
因應對策 | 永宜能源股份有限公司 | 永宜能源環7區漁電共生計畫 | 審查通過(變更程序已通過) | 31.00 |
因應對策 | 勻登綠能股份有限公司 | 彰化縣芳苑鄉北漢寶段、漢寶段、漢興段等共 68 筆土地漁電共生計畫 | 審查通過 | 14.46 |
因應對策 | 鼎龍能源科技股份有限公司 | 彰化縣芳苑鄉王功段1247地號等146筆土地太陽光電發電系統工程 | 審查通過(變更程序已通過) | 59.94 |
因應對策 | 勻登綠能股份有限公司 | 彰化縣芳苑鄉北漢寶段、漢寶段、海尾段、漢興段等共19筆土地漁電共生計畫 | 審查通過 | 7.92 |
因應對策 | 新昇能源有限公司 | 雲林縣口湖鄉港北段、下崙段漁電共生案場環境與社會檢核因應對策報告 | 審查通過 | 2.45 |
因應對策 | 文登綠能股份有限公司 | 嘉義縣義竹鄉北港子新段、新店新段、過路子段、和順段;布袋鎮江山段、東岑段、新民段及新南段等共65筆土地漁電共生計畫環境與社會檢核因應對策報告 | 審查通過 | 23.98 |
因應對策 | 永麒能源股份有限公司 | 嘉義縣東石鄉洲子段漁電共生案環境與社會檢核因應對策報告 | 審查通過 | 5.25 |
因應對策 | 和洋綠能股份有限公司 | 「雲林上口湖漁電共生太陽能發電廠(二期)」非先行區環境與社會檢核因應對策報告 | 審查通過 | 31.60 |
因應對策 | 群暘智能農業股份有限公司 | 群暘茄萣區2.4MW漁電共生環社檢核因應措施報告 | 審查通過 | 2.40 |
因應對策 | 永澤能源股份有限公司 | 「嘉義縣東石鄉新掌潭段677等34筆地號」漁電共生非先行區環社檢核因應對策報告 | 審查通過 | 6.90 |
因應對策 | 志光能源股份有限公司 | 臺南市七股區三聖段1276 、1287 地號太陽光電發電系統工程 | 審查通過 | 34.24 |
因應對策 | 群暘智能農業股份有限公司 | 群暘茄萣區1323.45kW漁電共生環社檢核因應對策報告 | 審查通過 | 1.32 |
因應對策 | 特新能源股份有限公司 | 臺南市將軍區口寮段811等29 筆地號 | 審查通過 | 68.60 |
因應對策 | 勻登綠能股份有限公司 | 彰化縣芳苑鄉王功段1063地號等共140筆土地漁電共生計畫環境與社會檢核因應對策 | 審查通過 | 43.01 |
因應對策 | 日帝能源開發股份有限公司 | 嘉義縣布袋鎮貴舍段半月小段、東石鄉栗子崙段等共75 筆土地漁電共生計畫環境與社會檢核因應對策 | 審查通過 | 26.61 |
因應對策 | 日帝能源開發股份有限公司 | 日帝能源嘉義縣東石鄉三塊厝段、東石段等共27筆土地漁電共生計畫環境與社會檢核因應對策報告 | 審查通過 | 8.07 |
因應對策 | 嘉原能源股份有限公司 | 嘉義縣布袋鎮過溝新段、東石鄉新掌潭段及慈安段漁電共生案因應對策報告 | 審查通過 | 13.27 |
因應對策 | 文登綠能股份有限公司 | 嘉義縣義竹鄉過路子段、和順段;布袋鎮嘉塭段、新南段等共73筆土地漁電共生計畫環境與社會檢核因應對策 | 審查通過 | 29.60 |
因應對策 | 築日能源股份有限公司 | 嘉義縣布袋鎮魍港段漁電共生專案計畫漁電共生非先行區環境與社會檢核因應對策報告 | 審查通過 | 70.98 |
因應對策 | 寰宇第一股份有限公司 | 寰宇第一二期嘉義縣義竹鄉 | 審查通過 | 6.45 |
因應對策 | 允登綠能股份有限公司 | 臺南市七股區下山子寮段359 地號等共5筆土地漁電共生非先行區環境與社會檢核因應對策 | 審查通過 | 33.61 |
因應對策 | 嘉和綠能股份有限公司 | 嘉和綠能布袋龍江漁電共生開發案 | 審查通過 | 56.60 |
共 24 筆
項次 | 機關類別 | 縣市 | 鄉鎮 | 單位名稱 |
---|---|---|---|---|
1 | 養殖協會 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 彰化縣養殖漁業發展協會 |
2 | 養殖協會 | 高雄市 | 阿蓮區 | 高雄市大阿蓮養殖漁業發展協會 |
3 | 養殖協會 | 雲林縣 | 口湖鄉 | 雲林縣養殖漁業發展協會 |
4 | 養殖協會 | 嘉義縣 | 義竹鄉 | 嘉義縣養殖漁業生產區發展協會 |
5 | 養殖協會 | 臺南市 | 北門區 | 台南市養殖漁業發展協會 |
6 | 養殖協會 | 高雄市 | 永安區 | 高雄市養殖漁業發展協會 |
7 | 養殖協會 | 屏東縣 | 枋寮鄉 | 屏東縣養殖漁業發展協會 |
8 | 養殖協會 | 臺南市 | 六甲區 | 臺南市六官養殖漁業生產區發展協會 |
9 | 養殖協會 | 高雄市 | 岡山區 | 高雄市岡山養殖漁業發展協會 |
10 | 養殖協會 | 臺南市 | 學甲區 | 社團法人臺南市南瀛養殖生產協會 |
共 10 筆